内江市东兴区人民医院 2025年11月招聘编外人员综合成绩公示
根据《内江市东兴区人民医院2025年10月招聘编外人员公开招聘启事》的相关要求,经面向社会发布公告、现场报名、资格审查、专业考试、面试环节,现将综合成绩及排名公示如下:
2025年11月14日招聘编外人员综合成绩 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘科室 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 内江市东兴区人民医院 | 心血管内科 | 医师 | 尧华杰 | 男 | 83.50 | 1 |
2 | 内江市东兴区人民医院 | 心血管内科 | 医师 | 李绍春 | 男 | 78.20 | 2 |
3 | 内江市东兴区人民医院 | 心血管内科 | 医师 | 陈华利 | 女 | 缺考 | 缺考 |
4 | 内江市东兴区人民医院 | 重症医学科 | 医师 | 张敏 | 女 | 82.70 | 1 |
5 | 内江市东兴区人民医院 | 重症医学科 | 医师 | 唐炼 | 男 | 79.40 | 2 |
6 | 内江市东兴区人民医院 | 内分泌科 | 医师 | 李欣瑶 | 女 | 80.30 | 1 |
7 | 内江市东兴区人民医院 | 内分泌科 | 医师 | 陈春 | 女 | 80.10 | 2 |
8 | 内江市东兴区人民医院 | 内分泌科 | 医师 | 喻李梅 | 女 | 76.20 | 3 |
9 | 内江市东兴区人民医院 | 内分泌科 | 医师 | 孙艳 | 女 | 76.00 | 4 |
10 | 内江市东兴区人民医院 | 肾内科 | 医师 | 姜缙雄 | 男 | 80.10 | 1 |
11 | 内江市东兴区人民医院 | 肾内科 | 医师 | 郭彦君 | 女 | 缺考 | 缺考 |
12 | 内江市东兴区人民医院 | 消化内科 | 医师 | 李诗琪 | 女 | 78.50 | 1 |
13 | 内江市东兴区人民医院 | 消化内科 | 医师 | 刘艳琴 | 女 | 缺考 | 缺考 |
14 | 内江市东兴区人民医院 | 眼、耳鼻咽喉科 | 医师 | 尹治力 | 男 | 73.00 | 1 |
15 | 内江市东兴区人民医院 | 眼、耳鼻咽喉科 | 医师 | 朱德华 | 男 | 缺考 | 缺考 |
16 | 内江市东兴区人民医院 | 泌尿外科 | 医师 | 李一凡 | 男 | 80.50 | 1 |
17 | 内江市东兴区人民医院 | 泌尿外科 | 医师 | 朱潇乐 | 男 | 80.00 | 2 |
18 | 内江市东兴区人民医院 | 针灸医师 | 高铭 | 女 | 79.80 | 1 | |
19 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 针灸医师 | 陈宣宇 | 男 | 75.80 | 2 |
20 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 刘永珍 | 女 | 81.10 | 1 |
21 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 程晓洁 | 女 | 77.90 | 2 |
22 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 刘俞鲆 | 女 | 76.90 | 3 |
23 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 李浕沂 | 女 | 76.40 | 4 |
24 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 杨圣 | 女 | 76.00 | 5 |
25 | 内江市东兴区人民医院 | 中医科 | 医师 | 李茜 | 女 | 74.30 | 6 |
26 | 内江市东兴区人民医院 | 药师 | 陈雷 | 男 | 84.80 | 1 | |
27 | 内江市东兴区人民医院 | 药剂科 | 药师 | 刘郅玄 | 男 | 78.80 | 2 |
28 | 内江市东兴区人民医院 | 药剂科 | 药师 | 胡大莉 | 女 | 77.30 | 3 |
29 | 内江市东兴区人民医院 | 超声医学科 | 医师 | 张雪华 | 女 | 76.80 | 1 |
30 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 邱泰霖 | 男 | 78.50 | 1 |
31 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 冯开枭 | 男 | 76.80 | 2 |
32 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 吴迪 | 女 | 74.60 | 3 |
33 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 卓俊懿 | 男 | 74.50 | 4 |
34 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 魏上淞 | 男 | 74.10 | 5 |
35 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 医师 | 邱君曜 | 男 | 70.50 | 6 |
36 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 陈泳岑 | 女 | 84.00 | 1 |
37 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 黄英 | 女 | 83.80 | 2 |
38 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 黄成素素 | 女 | 82.00 | 3 |
39 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 李小凤 | 女 | 81.60 | 4 |
40 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 钟越 | 男 | 79.80 | 5 |
41 | 内江市东兴区人民医院 | 口腔科 | 医师 | 杨程鹏 | 男 | 缺考 | 缺考 |
42 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 骆云展 | 男 | 82.80 | 1 |
43 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 詹智贵 | 男 | 76.10 | 2 |
44 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 陈淇 | 女 | 75.30 | 3 |
45 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 徐志浩 | 男 | 73.80 | 4 |
46 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 唐烽侨 | 男 | 73.20 | 5 |
47 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 吴建豪 | 男 | 73.10 | 6 |
48 | 内江市东兴区人民医院 | 放射科 | 技师 | 粟彦 | 男 | 71.30 | 7 |
49 | 内江市东兴区人民医院 | 病案统计科 | 工作人员 | 刘依梦 | 女 | 80.60 | 1 |
50 | 内江市东兴区人民医院 | 病案统计科 | 工作人员 | 黎晓茜 | 女 | 缺考 | 缺考 |
51 | 内江市东兴区人民医院 | 病案统计科 | 工作人员 | 李恒 | 女 | 缺考 | 缺考 |
公示期间接受社会监督、举报。公示时间为5个工作日(2025年11月14日—2025年11月20日)。
联系电话:纪检监察室0832-2248084
人事科0832-2253663
中共内江市东兴区人民医院委员会
2025年11月14日